

安全

自放电量低

使用寿命长

轻量级
| 3.7 V Li-ion Battery 602530-450mah | 602530 | 450mAh | 3.7V | 6*25*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL642/WERCS/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 602040-450mah | 602040 | 450mAh | 3.7V | 6*20*40mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/CE | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 602040-400mah | 602040 | 400mAh | 3.7V | 6*20*40mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 602035-400mah | 602035 | 400mAh | 3.7V | 6*20*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133 | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 602030-300mah | 602030 | 300mAh | 3.7V | 6*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/BIS/WERCS/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 602025-240mah | 602025 | 240mAh | 3.7V | 6*20*25mm(MAX) | YES | UN38.3/KC/PSE | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 503035-500mah | 503035 | 500mAh | 3.7V | 5*30*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 502535-400mah | 502535 | 400mAh | 3.7V | 5*25*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/UL1642/BIS/CE | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 502530-300mah | 502530 | 300mAh | 3.7V | 5*25*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/UL1642/CE | 查看详情 |
| 3.7 V Li-ion Battery 502248-500mah | 502248 | 500mAh | 3.7V | 5*22*48mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/BIS/PSE/CE | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502045 | 450mAh | 3.7V | 5*20*45mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/UL1642/WERCS/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502040 | 400mAh | 3.7V | 5*20*40mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502035 | 300mAh | 3.7V | 5*20*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/CB/UL1642/PSE/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502030 | 250mAh | 3.7V | 5*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 502025 | 200mAh | 3.7V | 5*20*25mm(MAX) | YES | UN38.3/UL1642/UL2054/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 501428 | 140mAh | 3.7V | 5*14*28mm(MAX) | YES | UN38.3/UL1642/CE | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 451530 | 160mAh | 3.7V | 4.5*15*30mm(MAX) | YES | UN38.3 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 422226 | 200mAh | 3.7V | 4*22*26mm(MAX) | YES | UN38.3 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 402535 | 300mAh | 3.7V | 4*25*35mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 402045 | 300mAh | 3.7V | 1*20*45mm(MAX) | YES | UN38.3/KC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 402030 | 200mAh | 3.7V | 4*20*30mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/CE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 401220 | 60mAh | 3.7V | 4*12*20mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC/UL1642/WERCS/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 392438 | 350mAh | 3.7V | 3.9*24*38mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/CB/UL1642/PSE/CCC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 302535 | 210mAh | 3.7V | 3*25*35mm(MAX) | YES | UN38.3 | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 142429 | 400mAh | 3.7V | 14*24*29mm(MAX) | YES | UN38.3/IEC62133/KC | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池102023-400mah | 102023 | 400mAh | 3.7V | 10*20*23mm(MAX) | YES | ROHS/CB/UL | 查看详情 |
| 3.7 V 锂离子电池 101635-500mah | 101635 | 550mAh | 3.7V | 10*16*35mm(MAX) | YES | ROHS/CB/UL | 查看详情 |
您的满意是我们的首要任务。
明煜的产品已获得多项认证。我们尚未在此处显示所有证书。如果您需要更多的认证信息或需要定制产品的证书,请联系我们。我们致力于不断测试我们的产品是否符合RoHS和REACH等法规。这确保了我们的产品符合必要的标准。









01
查询与设计02
取样和样品测试03
确认和生产04
交货和装运